طبقه بندی مشاغل کانادا، سیستمی است که برای توصیف و دستهبندی تمامی مشاغل موجود در بازار کار این کشور بهکار میرود. این سیستم به متخصصان آمار، تحلیلگران بازار کار، مشاوران شغلی، کارفرمایان و افراد جویای کار کمک میکند تا به درک مشترکی از هر شغل دست یابند. اهمیت این طبقهبندی زمانی بیشتر میشود که بخواهیم به مهاجرت به کانادا فکر کنیم، چرا که بسیاری از برنامههای مهاجرتی از این سیستم برای ارزیابی مهارتها و تجربیات متقاضیان استفاده میکنند.
در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیق سیستم طبقهبندی ملی مشاغل کانادا، تغییرات اخیر آن و نحوه استفاده از آن بپردازیم.
سیستم طبقه بندی ملی مشاغل کانادا (NOC) چیست؟
سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا (NOC)، یک ابزار استاندارد و جامع است که برای توصیف و دستهبندی تمامی مشاغل موجود در بازار کار کانادا بهکار میرود. این سیستم که توسط دولت کانادا و اداره آمار این کشور مدیریت میشود، با ارائه یک چارچوب طبقهبندی دقیق و منظم، امکان مقایسه و تحلیل مشاغل مختلف را فراهم میکند و بهاینترتیب، به تصمیمگیری بهتر در حوزههای مختلف بازار کار کمک مینماید. ازجمله کاربردهای مهم ناک، میتوان به ارزیابی مهارتها و تجربیات متقاضیان مهاجرت، تحلیل روندهای بازار کار و برنامهریزی نیروی انسانی اشاره کرد.
در این سیستم، هر شغل با یک کد عددی منحصربهفرد شناسایی میشود که حاوی اطلاعاتی در مورد ماهیت شغل، سطح مهارتهای موردنیاز، آموزشهای لازم و وظایف اصلی آن است. با استفاده از این کدها، میتوان بهراحتی مشاغل مشابه را شناسایی کرد و ارتباط بین آنها را بررسی نمود.
سیستم ناک بهعنوان یک ابزار کلیدی در برنامههای مهاجرت کاری کانادا نیز مورد استفاده قرار میگیرد. متقاضیان مهاجرت به کانادا موظف هستند تا شغل خود را بر اساس سیستم ناک طبقهبندی کنند و نشان دهند که مهارتها و تجربیات آنها با الزامات شغلی موردنظر مطابقت دارد.
تغییرات ساختاری سیستم NOC کانادا (2021)
سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا در سال 2021، دستخوش تغییرات ساختاری عمدهای شد. این تغییرات با هدف بهروزرسانی سیستم و انطباق آن با تحولات بازار کار و تغییرات در ماهیت مشاغل صورت گرفت. یکی از مهمترین تغییرات در NOC 2021، معرفی چارچوب جدیدی به نام TEER (Training, Education, Experience and Responsibilities) است. این چارچوب بهجای تمرکز بر سطوح مهارت کلی، روی آموزش، تحصیلات، تجربه و مسئولیتهای خاص هر شغل تأکید میکند. در واقع، TEER سعی دارد تا تصویر دقیقتری از مهارتها و دانش موردنیاز برای انجام هر شغل ارائه دهد.
تغییرات دیگر در NOC 2021 شامل افزودن، تجمیع یا ادغام برخی گروههای شغلی و همچنین سازماندهی مجدد گروههای خاص در دستههای شغلی گستردهتر است. این تغییرات، ساختار ناک را انعطافپذیرتر کرده و آن را قادر ساخته است تا تغییرات سریع در بازار کار را بهتر منعکس کند.
با اجرای NOC 2021، مشاغل جدیدی به سیستم اضافه شده و برخی مشاغل نیز از آن حذف شدهاند. همچنین، برخی از مشاغل موجود در سیستم قبلی، به گروههای شغلی جدیدی منتقل شدهاند. این تغییرات، بهویژه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا که قصد دارند از طریق برنامههای مبتنی بر مهارت مهاجرت کنند، حائز اهمیت است. چرا که آنها باید شغل خود را بر اساس سیستم جدید ناک طبقهبندی کنند و نشان دهند مهارتها و تجربیات آنها با الزامات شغلی موردنظر مطابقت دارد.
بهطورکلی تغییرات ساختاری در NOC 2021، این سیستم را دقیقتر، جامعتر و انعطافپذیرتر کرده است و آنرا به ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار کار، برنامهریزی نیروی انسانی و ارزیابی مهارتهای متقاضیان مهاجرت تبدیل کرده است.
انواع سطوح NOC کانادا
سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا، مشاغل را بر اساس سطح مهارت و مسئولیتهای شغلی به چند سطح تقسیم میکند. این تقسیمبندی به دولت، کارفرمایان و افراد جویای کار کمک میکند تا بهراحتی مشاغل مختلف را مقایسه کرده و مناسبترین شغل را انتخاب کنند. سطوح مختلف NOC به شرح زیر هستند:
- سطح TEER 0 (مشاغل مدیریتی): مشاغلی که نیازمند نظارت بر سازمانها یا بخشهای بزرگ هستند. این مشاغل معمولاً نیازمند تحصیلات دانشگاهی و تجربه کاری قابلتوجه هستند. مثال: مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی؛
- سطح TEER 1 (مشاغل حرفهای): مشاغلی که معمولاً نیازمند مدرک دانشگاهی هستند. شامل متخصصانی در زمینههای مختلف، مانند مهندسی، علوم، مالی و حقوق. مثال: مشاوران مالی؛
- سطح TEER 2 (مشاغل فنی و حرفهای): مشاغلی که معمولاً نیازمند دیپلم کالج، دوره کارآموزی دو ساله یا بیشتر و یا مشاغل نظارتی هستند. مثال: تکنسینهای شبکه و وب، تکنسینهای آزمایشگاه پزشکی؛
- سطح TEER 3 (مشاغل فنی و حرفهای): مشاغلی که معمولاً نیازمند دیپلم کالج، دوره کارآموزی کمتر از دو سال یا بیش از شش ماه آموزش عملی هستند. مثال: نانواها، دستیاران دندانپزشکی و تکنسینهای آزمایشگاه دندانپزشکی؛
- سطح TEER 4 (مشاغل خدمات): مشاغلی که معمولاً نیازمند دیپلم دبیرستان یا چند هفته آموزش عملی هستند. مثال: مراقبان کودک خانگی، فروشندگان خردهفروشی و ویترینکاران؛
- سطح TEER 5 (مشاغل ابتدایی): مشاغلی که معمولاً نیازمند دورههای آموزشی کوتاهمدت یا تجربه کاری هستند. مثال: کارگران فضای سبز و نگهداری زمین.
لیست طبقه بندی شده مشاغل ناک NOC
سیستم طبقه بندی مشاغل کانادا (NOC ناک)، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، مشاغل را بر اساس سطح مهارت، مسئولیتها و ویژگیهای دیگر به گروهها و زیرگروههای مختلفی تقسیم میکند. این تقسیمبندی بهصورت یک ساختار سلسلهمراتبی طراحی شده است که در آن هر شغل با یک کد عددی منحصربهفرد شناسایی میشود. جدول دسته بندی مشاغل کانادا، یک ابزار بسیار مفید برای پیدا کردن کد NOC شغل خودتان و کسب اطلاعات دقیق در مورد آن است.
BOC 0 – مشاغل قانونگذاری و مدیریت ارشد
NOC | عنوان شغلی | TEER |
00010 | قانونگذار | 0 |
00011 | مدیر ارشد دولتی | 0 |
00012 | مدیر ارشد حوزه مالی، ارتباطات و سایر حوزهها | 0 |
00013 | مدیر ارشد حوزه سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی | 0 |
00014 | مدیر ارشد حوزه تجارت و رسانه | 0 |
00015 | مدیر ارشد حوزه ساخت، حملونقل و تولید | 0 |
BOC 1 – طبقه بندی مشاغل کانادا در حوزه تجاری، مالی و اداری
NOC | عنوان شغلی | TEER |
10010 | مدیر مالی | 0 |
10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
10012 | مدیر خرید | 0 |
10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
10020 | مدیر حوزه بیمه، املاک و کارگزاری مالی | 0 |
10021 | مدیر حوزه بانکداری و سرمایهگذاری | 0 |
10022 | مدیر حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 0 |
10029 | مدیر سایر خدمات کسبوکار | 0 |
10030 | مدیر حوزه مخابرات | 0 |
11100 | ممیز مالی و حسابدار | 1 |
11101 | تحلیلگر مالی و سرمایهگذاری | 1 |
11102 | مشاور مالی | 1 |
11103 | نماینده سرمایهگذاری و اوراق بهادار | 1 |
11109 | سایر ماموران مالی | 1 |
11200 | متخصص منابع انسانی | 1 |
11201 | مشاور مدیریت کسبوکار | 1 |
11202 | متخصص تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 1 |
12010 | سرپرست و کارمند اداری | 2 |
12011 | سرپرست و کارمند امور مالی و بیمه | 2 |
12012 | سرپرست کتابخانه و کارمند بخش مکاتبات | 2 |
12013 | سرپرست حوزه زنجیره تامین و برنامهریزی | 2 |
12100 | دستیار اجرایی | 2 |
12101 | افسر منابع انسانی و استخدام | 2 |
12102 | نماینده خرید | 2 |
12103 | برنامهریز کنفرانس و همایش | 2 |
12104 | افسر بیمه اشتغال و درآمد | 2 |
12110 | تندنویس دادگاه و امور پزشکی | 2 |
12111 | کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت | 2 |
12112 | تکنسین مدیریت مستندات | 2 |
12113 | افسر آماری | 2 |
12200 | تکنسین حسابداری و دفتردار | 2 |
12201 | تعدیلکننده بیمه و بازرس مطالبات | 2 |
12202 | محاسب و متعهد بیمه | 2 |
12203 | ارزیاب | 2 |
13100 | افسر اداری | 3 |
13101 | مدیر اموال | 3 |
13102 | سرپرست حقوق و دستمزد | 3 |
13110 | دستیار اداری | 3 |
13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
13112 | دستیار اداری پزشکی | 3 |
13200 | کارگزار گمرک و کشتی باری | 3 |
13201 | هماهنگکننده تدارکات تولید | 3 |
14100 | کارمند پشتیبانی | 4 |
14101 | مسئول پذیرش و منشی | 4 |
14102 | دستیار منابع انسانی | 4 |
14103 | منشی دادگاه و مشاغل مرتبط خدمات دادگاه | 4 |
14110 | مصاحبهکننده و کارمند آماری | 4 |
14111 | منشی ورودی داده | 4 |
14112 | اپراتور نشر و تایپوگراف | 4 |
14200 | منشی حسابداری | 4 |
14201 | کارمند بانک، بیمه و سایر امور مالی | 4 |
14202 | تحصیلدار | 4 |
14300 | دستیار و متصدی کتابخانه | 4 |
14301 | منشی مکاتبات و نشریات | 4 |
14400 | ارسالکننده و دریافتکننده کالا | 4 |
14401 | انباردار | 4 |
14402 | کارگر تدارکات تولید | 4 |
14403 | کارمند خرید و کنترل موجودی | 4 |
14404 | کارمند اتاق کنترل | 4 |
14405 | برنامهریز ترابری | 4 |
BOC 2 – علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط
NOC | عنوان شغلی | TEER |
20010 | مدیر حوزه مهندسی | 0 |
20011 | مدیر حوزه معماری و علوم | 0 |
20012 | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | 0 |
21100 | فیزیکدان و ستارهشناس | 1 |
21101 | شیمیدان | 1 |
21102 | زمینشناس و اقیانوسنگار | 1 |
21103 | هواشناس و اقلیمشناس | 1 |
21109 | سایر مشاغل حرفهای در حوزه علوم فیزیکی | 1 |
21110 | زیستشناس | 1 |
21111 | متخصص جنگلداری | 1 |
21112 | نماینده، مشاور و متخصص کشاورزی | 1 |
21120 | کارشناس بهداشت عمومی و محیط زیست و ایمنی | 1 |
21200 | معمار | 1 |
21201 | معمار منظره | 1 |
21202 | برنامهریز شهری و کاربری زمین | 1 |
21203 | نقشهبردار | 1 |
21210 | ریاضیدان | آمارشناس | کارشناس بیمه | 1 |
21211 | دانشمند داده | 1 |
21220 | کارشناس امنیت سایبری | 1 |
21221 | کارشناس سیستمهای کسبوکار | 1 |
21222 | کارشناس سیستمهای اطلاعاتی | 1 |
21223 | تحلیلگر داده | 1 |
21230 | برنامهنویس و توسعهدهنده سیستمهای کامپیوتری | 1 |
21231 | مهندس نرمافزار و طراح | 1 |
21232 | توسعهدهنده و برنامهنویس نرمافزار | 1 |
21233 | طراح وبسایت | 1 |
21234 | برنامهنویس و توسعهدهنده وب | 1 |
21300 | مهندس عمران | 1 |
21301 | مهندس مکانیک | 1 |
21310 | مهندس برق و الکترونیک | 1 |
21311 | مهندس کامپیوتر | سختافزار | 1 |
21320 | مهندس شیمی | 1 |
21321 | مهندس صنایع و تولید | 1 |
21322 | مهندس متالوژی و مواد | 1 |
21330 | مهندس معدن | 1 |
21331 | مهندس زمینشناسی | 1 |
21332 | مهندس نفت | 1 |
21390 | مهندس هوافضا | 1 |
21399 | سایر مهندسین حرفهای | 1 |
22100 | تکنسین شیمی | 2 |
22101 | تکنسین زمینشناسی و معدن | 2 |
22110 | تکنسین زیستشناسی | 2 |
22111 | بازرس محصولات کشاورزی و شیلات | 2 |
22112 | تکنسین جنگلداری | 2 |
22113 | افسر حفاظت منابع طبیعی و شیلات | 2 |
22114 | متخصص باغبانی و فضای سبز | 2 |
22210 | تکنسین معماری | 2 |
22211 | طراح صنعتی | 2 |
22212 | تکنسین ترسیم فنی | 2 |
22213 | تکنسین نقشهبرداری | 2 |
22214 | تکنسین ژئوماتیک و هواشناسی | 2 |
22220 | تکنسین شبکه کامپیوتر | 2 |
22221 | کارشناس پشتیبانی کامپیوتر | 2 |
22222 | تکنسین آزمایش سیستمهای اطلاعاتی | 2 |
22230 | آزمایشگر غیر مخرب و تکنسین بازرسی | 2 |
22231 | بازرس مهندسی و افسر نظارتی | 2 |
22232 | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | 2 |
22233 | بازرس ساختوساز | 2 |
22300 | تکنسین مهندسی عمران | 2 |
22301 | تکنسین مهندسی مکانیک | 2 |
22302 | تکنسین مهندسی صنایع و تولید | 2 |
22303 | برآوردگر ساختوساز | 2 |
22310 | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
22311 | تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات مسکونی و تجاری) | 2 |
22312 | تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی | 2 |
22313 | تکنسین، مکانیک و بازرس ابزار هواپیما و الکترونیک هوانوردی | 2 |
BOC 3 – طبقه بندی مشاغل کانادا در حوزه سلامت و بهداشت
NOC | عنوان شغلی | TEER |
30010 | مدیر بیمارستان یا درمانگاه | 0 |
31100 | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 1 |
31101 | متخصص جراحی | 1 |
31102 | پزشک عمومی و خانواده | 1 |
31103 | دامپزشک | 1 |
31110 | دندانپزشک | 1 |
31111 | بینایی سنج | 1 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروساز | 1 |
31121 | متخصص رژیم و تغذیه | 1 |
31200 | روانشناس | 1 |
31201 | کایروپراکتور | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کاردرمانی | 1 |
31204 | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | 1 |
31209 | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | 1 |
31300 | سرپرست پرستاری | 1 |
31301 | پرستار | 1 |
31302 | پرستار متخصص | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
32100 | عینک ساز | 2 |
32101 | پرستار عملی مجوز دار | 2 |
32102 | مشاغل حوزه پیراپزشکی | 2 |
32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32110 | دندانساز | 2 |
32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
32112 | تکنسین دندانپزشکی | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32122 | متخصص سونوگرافی | 2 |
32123 | تکنسین قلب و فناوریهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | سایر تکنسینهای پزشکی | 2 |
32200 | متخصص طب سوزنی و طب سنتی چینی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
32209 | سایر پزشکان درمان طبیعی | 2 |
33100 | دستیار دندانپزشک | 3 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
33102 | کمک بهیار | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
33109 | سایر مشاغل دستیاری در حوزه خدمات سلامت | 3 |
BOC 4 – مشاغل در آموزش، حقوق، خدمات اجتماعی و دولتی
NOC | عنوان شغلی | TEER |
40010 | مدیر دولتی در حوزه سلامت | 0 |
40011 | مدیر دولتی در حوزه اقتصاد | 0 |
40012 | مدیر دولتی در حوزه آموزش | 0 |
40019 | مدیر سایر امور دولتی | 0 |
40020 | مدیر دانشگاه یا کالج | 0 |
40021 | مدیر مدرسه | 0 |
40030 | مدیر حوزه خدمات اجتماعی و اصلاحات | 0 |
40040 | افسر ارشد پلیس | 0 |
40041 | افسران و مدیران ارشد آتشنشان | 0 |
40042 | افسر ارشد نیروهای مسلح کانادا | 0 |
41100 | قاضی | 1 |
41101 | وکیل و رئیس دفتر اسناد رسمی | 1 |
41200 | استاد دانشگاه | 1 |
41201 | دستیار آموزش و تحقیق دانشگاه | 1 |
41210 | معلم کالج و موسسات فنی حرفهای | 1 |
41220 | معلم دبیرستان | 1 |
41221 | معلم دبستان و مهد کودک | 1 |
41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
41302 | مشاغل حرفهای در حوزه مذهب | 1 |
41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
41311 | مامور متخلفین آزادشده مشروط | 1 |
41320 | مشاور آموزشی | 1 |
41321 | مشاور اشتغال | 1 |
41400 | محقق، مشاور و مسئول برنامههای علوم طبیعی و کاربردی | 1 |
41401 | اقتصاددان و تحلیلگر سیاست اقتصادی | 1 |
41402 | افسر توسعه کسبوکار و تحلیلگر بازاریابی | 1 |
41403 | محقق و مشاور سیاستهای اجتماعی | 1 |
41404 | محقق و مشاور سیاستهای بهداشتی | 1 |
41405 | محقق و مشاور سیاستهای آموزشی | 1 |
41406 | محقق و مشاور سیاستهای رفاهی و ورزشی | 1 |
41407 | مسئول برنامههای مخصوص دولت | 1 |
41409 | سایر مشاغل حرفهای حوزه علوم اجتماعی | 1 |
42100 | افسر پلیس | 2 |
42101 | آتشنشان | 2 |
42102 | اعضای ویژه نیروهای مسلح کانادا | 2 |
42200 | دستیار حقوقی | 2 |
42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
42202 | مربی و دستیار کودکان | 2 |
42203 | مربی معلولین | 2 |
42204 | سایر مشاغل مذهبی | 2 |
43100 | دستیار معلم دبستان و دبیرستان | 3 |
43109 | سایر مربیان | 3 |
43200 | پلیس قضایی | 3 |
43201 | افسر خدمات اصلاح و تربیت مجرمین | 3 |
43202 | افسران ناظر بر اجرای قانون | 3 |
43203 | افسر خدمات مرزی و مهاجرت | 3 |
43204 | اعضای عملیاتی نیروهای مسلح کانادا | 3 |
44100 | پرستار بچه | 4 |
44101 | پرستار خانگی افراد سالمند و ناتوان | 4 |
44200 | اعضای رزمی و اصلی نیروهای مسلح کانادا | 4 |
45100 | ناظم مدرسه و مشاغل مرتبط | 5 |
BOC 5 – طبقه بندی مشاغل کانادا در حوزه هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش
NOC | عنوان شغلی | TEER |
50010 | مدیر کتابخانه، موزه و نمایشگاه | 0 |
50011 | مدیر حوزه انتشارات، فیلم، رسانه و هنرهای نمایشی | 0 |
50012 | مدیر حوزه ورزش | 0 |
51100 | کتابدار | 1 |
51101 | نگهبان و موزه دار | 1 |
51102 | بایگانیکننده | 1 |
51110 | ویراستار | 1 |
51111 | نویسنده (غیر فنی) | 1 |
51112 | نویسنده فنی | 1 |
51113 | روزنامه نگار | 1 |
51114 | مترجم | 1 |
51120 | تهیهکننده | کارگردان | طراح رقص | 1 |
51121 | رهبر ارکستر | آهنگساز | تنظیمکننده | 1 |
51122 | نوازنده و خواننده | 1 |
52100 | تکنسین کتابخانه و آرشیو عمومی | 2 |
52110 | فیلمبردار | 2 |
52111 | تکنسین هنرهای گرافیکی | 2 |
52112 | تکنسین پخش | 2 |
52113 | تکنسین ضبط صدا و تصویر | 2 |
52114 | گوینده رادیو و تلویزیون | 2 |
52119 | سایر مشاغل فنی حوزه فیلم، پخش و هنرهای نمایشی | 2 |
52120 | طراح گرافیک و تصویرگر | 2 |
52121 | طراح داخلی | 2 |
53100 | مشاغل فنی مربوط به موزهها و گالریها | 3 |
53110 | عکاس | 3 |
53111 | مشاغل پشتیبانی حوزه فیلم، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی | 3 |
53120 | رقصنده | 3 |
53121 | هنرپیشه و کمدین | 3 |
53122 | نقاش و مجسمهساز | 3 |
53123 | طراح تئاتر، مد و نمایشگاه | 3 |
53124 | صنعتگر | 3 |
53125 | سازنده پارچه، چرم و محصولات خز | 3 |
53200 | ورزشکار | 3 |
53201 | مربی ورزشی | 3 |
53202 | مسئول ورزشی و داور | 3 |
54100 | مدیر برنامه و مربی خدمات رفاهی و بدنسازی | 4 |
55109 | سایر مشاغل اجرایی (مجریگری) | 5 |
BOC 6 – مشاغل فروش و خدمات
NOC | عنوان شغلی | TEER |
60010 | مدیر فروش شرکتی | 0 |
60020 | مدیر خرده و عمدهفروشی | 0 |
60030 | مدیر رستوران و خدمات غذایی | 0 |
60031 | مدیر خدمات اقامتی | 0 |
60040 | مدیر خدمات مشتری و شخصی | 0 |
62010 | سرپرست خردهفروشی | 2 |
62020 | سرپرست خدمات غذایی | 2 |
62021 | سرپرست خانهداری | 2 |
62022 | سرپرست خدمات توریستی و اقامت | 2 |
62023 | سرپرست امور مشتریان و اطلاعات | 2 |
62024 | سرپرست خدمات نظافتی | 2 |
62029 | سرپرست سایر خدمات | 2 |
62100 | متخصص فروش فنی – عمده | 2 |
62101 | خریدار خرده و عمده | 2 |
62200 | سرآشپز | 2 |
62201 | مدیر مراسم ختم و متخصص تدفین | 2 |
62202 | جواهرساز و تعمیرکار ساعت | 2 |
63100 | نماینده و کارگزار بیمه | 3 |
63101 | نماینده و مشاور املاک | 3 |
63102 | نماینده فروش مالی | 3 |
63200 | آشپز | 3 |
63201 | قصاب (برشدهنده لاشه) – خرده و عمده | 3 |
63202 | شیرینیپز و نانوا | 3 |
63210 | آرایشگر | 3 |
63211 | کارشناس پوست، مو، زیبایی و الکترولوژیست | 3 |
63220 | سازنده و تعمیرکار کفش | 3 |
63221 | تودوز مبل و صندلی | 3 |
64100 | خردهفروش | 4 |
64101 | نماینده فروش و حساب عمده – غیر فنی | 4 |
64200 | خیاط | 4 |
64201 | مشاور اجتماعی و شخصی | 4 |
64300 | مهماندار | 4 |
64301 | متصدی بار | 4 |
64310 | مشاور مسافرتی | 4 |
64311 | مهماندار و خدمه پرواز | 4 |
64312 | نماینده آژانس هواپیمایی | 4 |
64313 | نماینده آژانس سفرهای زمینی، آبی و باری | 4 |
64314 | متصدی پذیرش هتل | 4 |
64320 | راهنمای تور مسافرتی | 4 |
64321 | خدمه کازینو | 4 |
64322 | راهنمای ورزشهای فضای باز و خدمات تفریحی | 4 |
64400 | نماینده امور مشتریان موسسات مالی | 4 |
64401 | نماینده خدمات پستی | 4 |
64409 | سایر نمایندگان امور و خدمات مشتریان | 4 |
64410 | نگهبان امنیتی و مشاغل مربوطه | 4 |
65100 | صندوقدار | 5 |
65101 | متصدی جایگاه سوخت و مکانیک جزئی | 5 |
65102 | مسئول تامین قفسههای فروشگاهها | 5 |
65109 | سایر مشاغل حوزه فروش | 5 |
65200 | گارسون | 5 |
65201 | خدمه پیشخوان رستوران و دستیار آشپزخانه | 5 |
65202 | قصاب (برشدهنده گوشت) – خرده و عمده | 5 |
65210 | مشاغل حمایتی حوزه خدمات اقامتی، مسافرتی و امکانات | 5 |
65211 | خدمه مراکز تفریحی و ورزشی | 5 |
65220 | کارگر نظافت و مراقبت حیوانات | 5 |
65229 | سایر مشاغل حوزه خدمات شخصی | 5 |
65310 | نظافتچی | 5 |
65311 | تمیزکننده موارد خاص | 5 |
65312 | سرایدار، سرپرست ساختمان و نظافتچی | 5 |
65320 | اپراتور خشکشویی و لباسشویی | 5 |
65329 | کارکنان سایر مشاغل خدماتی | 5 |
BOC 7 – مشاغل فنی، حملونقل و اپراتور تجهیزات و مشاغل مرتبط
NOC | عنوان شغلی | TEER |
70010 | مدیر ساختوساز | 0 |
70011 | مدیر ساخت و نوسازی منزل | 0 |
70012 | مدیر تاسیسات و نگهداری | 0 |
70020 | مدیر حوزه ترابری | 0 |
70021 | مدیر خدمات پستی | 0 |
72010 | پیمانکار و سرپرست ماشینکاری، قالبزنی فلزات و مشاغل مرتبط | 2 |
72011 | پیمانکار و سرپرست حوزه لوازم برقی و ارتباط از راه دور | 2 |
72012 | پیمانکار و سرپرست حوزه لولهکشی | 2 |
72013 | پیمانکار و سرپرست حوزه نجاری | 2 |
72014 | پیمانکار و سرپرست سایر حوزههای صنعت | 2 |
72014 | پیمانکار و سرپرست حوزه مکانیک | 2 |
72021 | پیمانکار، سرپرست و خدمه تجهیزات سنگین | 2 |
72022 | سرپرست حوزه چاپ | 2 |
72023 | سرپرست حوزه عملیات حملونقل ریلی | 2 |
72024 | سرپرست و اپراتور حملونقل موتوری و زمینی | 2 |
72025 | سرپرست و کارمند توزیع نامه | 2 |
72100 | ماشینکار و بازرس ماشینسازی و ابزارآلات | 2 |
72101 | سازنده ابزارآلات | 2 |
72102 | کارگر ورق فلزی | 2 |
72103 | سازنده دیگهای بخار | 2 |
72104 | سازنده اتصالات فلزی سازهای | 2 |
72105 | آهنگر سازهای | 2 |
72106 | جوشکار و اپراتور سایر دستگاهها | 2 |
72200 | برقکار (بهجز صنعتی و سیستم قدرت) | 2 |
72201 | برقکار صنعتی | 2 |
72202 | برقکار سیستم قدرت | 2 |
72203 | کارگر خطوط و کابلهای برق | 2 |
72204 | تعمیرکار و نصاب خطوط و کابلهای ارتباطی | 2 |
72205 | تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و تلویزیون کابلی | 2 |
72300 | لولهکش | 2 |
72301 | نصاب لولههای بخار و سیستمهای آبپاش | 2 |
72302 | نصاب لولههای گازی | 2 |
72310 | نجار | 2 |
72311 | کابینتساز | 2 |
72320 | آجر چین | 2 |
72321 | عایق کار | 2 |
72400 | آسیابساز و مکانیک صنعتی | 2 |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | 2 |
72402 | مکانیک تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا | 2 |
72403 | راننده وسایل ریلی | 2 |
72404 | مکانیک و بازرس هواپیما | 2 |
72405 | ماشینساز | 2 |
72406 | مکانیک و سازنده آسانسور | 2 |
72410 | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک و تعمیرکار کامیون و اتوبوس | 2 |
72411 | تعمیرکار بدنه موتور | 2 |
72420 | مکانیک تجهیزات گرمایشی روغنی و با سوخت جامد | 2 |
72421 | تعمیرکار لوازم خانگی | 2 |
72422 | مکانیک برقی | 2 |
72423 | مکانیک موتور سیکلت و ATV | 2 |
72429 | تعمیرکار سایر موتورها و تجهیزات کوچک | 2 |
72500 | اپراتور جرثقیل | 2 |
72501 | حفار چاه آب | 2 |
72600 | خلبان، مهندس پرواز، مربی پرواز | 2 |
72601 | مشاغل حوزه مراقبت پرواز | 2 |
72602 | افسر عرشه در حملونقل آبی | 2 |
72603 | افسر مهندس در حملونقل آبی | 2 |
72604 | کنترلکننده ترافیک ریلی و دریایی | 2 |
72999 | سایر مشاغل فنی و صنعتی | 2 |
73100 | پرداختکار بتن | 3 |
73101 | کاشی کار | 3 |
73102 | بنا و نصاب دیوارهای پیش ساخته | 3 |
73110 | سقفزن | 3 |
73111 | شیشهبر | 3 |
73112 | نقاش ساختمان و دکوراتور (بهجز دکوراتور داخلی) | 3 |
73113 | نصاب پوشش کف | 3 |
73200 | نصاب و سرویس کار مسکونی و تجاری | 3 |
73201 | سرپرست نگهداری ساختمان | 3 |
73202 | سم پاش و کنترلکننده آفات | 3 |
73209 | سایر تعمیرکاران و سرویس کاران | 3 |
73300 | راننده کامیون | 3 |
73301 | راننده اتوبوس، مترو و سایر وسایل حملونقل عمومی | 3 |
73310 | مهندس لوکوموتیو راهآهن | 3 |
73311 | هدایتگر راهآهن و ترمزچی | 3 |
73400 | اپراتور تجهیزات سنگین (بهجز جرثقیل) | 3 |
73401 | اپراتور چاپ | 3 |
73402 | حفار حوزه معدن و ساختوساز | 3 |
74100 | مرتبکننده نامه و بسته | 4 |
74101 | پستچی | 4 |
74102 | پیک و توزیعکننده | 4 |
74200 | کارگر نگهداری خطوط راهآهن | 4 |
74201 | خدمه عرشه و موتورخانه | 4 |
74202 | خدمه باند پرواز | 4 |
74203 | نصاب و سرویسدهنده قطعات خودرو و کامیون های سنگین و تجهیزات | 4 |
74204 | کارگر تعمیر و نگهداری تاسیسات | 4 |
